
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 094 | 5498 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLDR - 093 | 3551 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 092 | 7699 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 091 | 5688 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLDR - 090 | 2657 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLDR - 089 | 1776 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CLDR - 088 | 6455 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 087 | 3489 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLDR - 086 | 4911 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 085 | 6612 |
